姓名 | 年齡 | 籍貫 | 求職意向 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 更新日期 | 簡歷詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
郭女士 | 41歲 | 西樵鎮(zhèn) | 總賬會計(jì),應(yīng)付會計(jì),會計(jì) | 20年 | 2025-05-25 | 簡歷詳情 |
李女士 | 27歲 | 廣東省 | 會計(jì),財務(wù)助理,出納 | 6年 | 2025-05-25 | 簡歷詳情 |
麥女士 | 33歲 | 龍江鎮(zhèn) | 財務(wù),會計(jì) | 7年 | 2025-05-25 | 簡歷詳情 |
梁女士 | 38歲 | 龍江鎮(zhèn) | 會計(jì),財務(wù)主管,總賬會計(jì) | 18年 | 2025-05-24 | 簡歷詳情 |
韋女士 | 22歲 | 融水苗族自治縣 | 會計(jì),銷售,文員,出納 | 23年 | 2025-05-24 | 簡歷詳情 |
陳女士 | 37歲 | 龍江鎮(zhèn) | 財務(wù) | 16年 | 2025-05-24 | 簡歷詳情 |
梅女士 | 39歲 | 龍江鎮(zhèn) | 外貿(mào)業(yè)務(wù),會計(jì) | 17年 | 2025-05-23 | 簡歷詳情 |
鄧女士 | 31歲 | 陽山縣 | 財務(wù),人事行政 | 13年 | 2025-05-23 | 簡歷詳情 |
葉女士 | 31歲 | 廣東省 | 業(yè)務(wù)跟單,銷售,倉管,財務(wù)統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì),電話銷售,軟體業(yè)務(wù)跟單,多功能麻將餐桌,公司 | 13年 | 2025-05-23 | 簡歷詳情 |
廖女士 | 33歲 | 南海區(qū) | 財務(wù),會計(jì) | 14年 | 2025-05-23 | 簡歷詳情 |
葉女士 | 47歲 | 龍江鎮(zhèn) | 會計(jì) | 21年 | 2025-05-23 | 簡歷詳情 |
張女士 | 41歲 | 龍江鎮(zhèn) | 會計(jì) | 20年 | 2025-05-22 | 簡歷詳情 |
全女士 | 46歲 | 龍江鎮(zhèn) | 財務(wù) | 16年 | 2025-05-21 | 簡歷詳情 |
嚴(yán)女士 | 37歲 | 廣寧縣 | 業(yè)務(wù)跟單,文員,統(tǒng)計(jì)員 | 20年 | 2025-05-21 | 簡歷詳情 |
張女士 | 39歲 | 順德區(qū) | 財務(wù),會計(jì),統(tǒng)計(jì) | 16年 | 2025-05-21 | 簡歷詳情 |
莫女士 | 41歲 | 平樂縣 | 會計(jì) | 16年 | 2025-05-20 | 簡歷詳情 |
梁女士 | 40歲 | 龍江鎮(zhèn) | 財務(wù)會計(jì) | 21年 | 2025-05-20 | 簡歷詳情 |
張女士 | 29歲 | 順德區(qū) | 跟單,客服 | 11年 | 2025-05-18 | 簡歷詳情 |
林女士 | 27歲 | 樂從鎮(zhèn) | 業(yè)務(wù)跟單跟單,生產(chǎn)跟單,財務(wù),倉管 | 9年 | 2025-05-18 | 簡歷詳情 |
溫女士 | 46歲 | 龍江鎮(zhèn) | 會計(jì),財務(wù) | 26年 | 2025-05-17 | 簡歷詳情 |
黃女士 | 46歲 | 桑植縣 | 倉管,文員,統(tǒng)計(jì) | 26年 | 2025-05-17 | 簡歷詳情 |
黃女士 | 44歲 | 廣東省 | 財務(wù) | 25年 | 2025-05-17 | 簡歷詳情 |
夏女士 | 47歲 | 九江鎮(zhèn) | 會計(jì) | 16年 | 2025-05-15 | 簡歷詳情 |
梁女士 | 51歲 | 北流市 | 財務(wù) | 29年 | 2025-05-15 | 簡歷詳情 |
卓派人才網(wǎng) 版權(quán)所有